- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 标记帖子
已解决!
暗影精灵5 1060ti版的为什么英伟达控制面板没有G-sync
发布时间 2019-10-10 17:06:14
产品名称: 暗影精灵5 i7-9750H 1060ti
操作系统: Microsoft Windows 10 (64-bit)
1 个已接受解答
已接受的解答
- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 标记帖子
已解决!
暗影精灵5 1060ti版的为什么英伟达控制面板没有G-sync
发布时间 2019-10-10 17:49:54
正常情况,设计所致。
OMEN by HP Laptop 15-dc1055TX | 7EW15PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1050 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 45% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1056TX | 7DJ69PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 45% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1057TX | 7DJ80PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1058TX | 7DJ73PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | 1TB 7200RPM | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1059TX | 7EF04PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 2x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1060TX | 7DJ75PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1061TX | 7DJ77PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1062TX | 7DJ78PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1063TX | 7DJ79PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1064TX | 7DJ74PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1065TX | 7EG78PA#AB2 | i5-9300H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1066TX | 7EG88PA#AB2 | i5-9300H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1067TX | 7EF75PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1068TX | 7DJ76PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1078TX | 7NP80PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1079TX | 7NP81PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1080TX | 7NU76PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1660Ti 6GB | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1081TX | 7NP82PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2060 6GB | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1082TX | 7NP83PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2070 8GB Max-Q | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | RGB 4-zone | FHD 240Hz 72% G-Sync |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
我是一名志愿者。
在论坛回复仅仅是我利用个休息时间的个人行为,不代表HP官方言论。
惠普服务官方微信 【惠普服务】
涉及OGH软件反馈-可以点OGH软件左下角的反馈按钮-反馈类型选择问题-填写内容-勾选自动附加我的日志文件-选择发送电子邮件。这样反馈更直接有效一些。
我是一名志愿者。
在论坛回复仅仅是我利用个休息时间的个人行为,不代表HP官方言论。
惠普服务官方微信 【惠普服务】
涉及OGH软件反馈-可以点OGH软件左下角的反馈按钮-反馈类型选择问题-填写内容-勾选自动附加我的日志文件-选择发送电子邮件。这样反馈更直接有效一些。
4 条回复4
- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 标记帖子
已解决!
暗影精灵5 1060ti版的为什么英伟达控制面板没有G-sync
发布时间 2019-10-10 17:23:31
之前遇到这类问题的机器,是通过更新BIOS解决问题的
HP 笔记本电脑 - 更新 BIOS
http://support.hp.com/cn-zh/document/c00444074
欢迎来到社区,我是一名志愿者,私人信息不会被回复。
如果我的回复对您有帮助, 请点击按钮。如果我的回复帮助您解决了问题,别忘了点击,可以帮到其他遇到同样问题的用户。
我长期使用过的机型
DC7600 USDT
Pavilion dv4000
ProBook 6510b
xw4600
z800
z820
EliteBook 2740p
ProBook 6460b
Pavilion DV4
Envy 15
SlateBook x2
ProDesk 600 G3 SFF
t5740 Thin Client
t620 Thin Client
EliteBook 840 G3
ZBook 15 G3
ProBook 440 G8
Omen 25L GT12 AMD
- 将帖子标记为未读
- 将此主题添加到书签
- 订阅此主题
- 禁止
- 订阅此主题的 RSS 提要
- 高亮显示此贴
- 打印此贴
- 标记帖子
已解决!
暗影精灵5 1060ti版的为什么英伟达控制面板没有G-sync
发布时间 2019-10-10 17:49:54
正常情况,设计所致。
OMEN by HP Laptop 15-dc1055TX | 7EW15PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1050 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 45% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1056TX | 7DJ69PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 45% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1057TX | 7DJ80PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1058TX | 7DJ73PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | 1TB 7200RPM | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1059TX | 7EF04PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 2x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1060TX | 7DJ75PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1061TX | 7DJ77PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1062TX | 7DJ78PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1063TX | 7DJ79PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1064TX | 7DJ74PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1065TX | 7EG78PA#AB2 | i5-9300H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1066TX | 7EG88PA#AB2 | i5-9300H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1067TX | 7EF75PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1068TX | 7DJ76PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2060 6GB | 1x8GB | 512GB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1078TX | 7NP80PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1650 4GB | 1x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1079TX | 7NP81PA#AB2 | i5-9300H | GTX 1660Ti 6GB | 1x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 60Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1080TX | 7NU76PA#AB2 | i7-9750H | GTX 1660Ti 6GB | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1081TX | 7NP82PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2060 6GB | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | Red 2-zone | FHD 144Hz 72% |
OMEN by HP Laptop 15-dc1082TX | 7NP83PA#AB2 | i7-9750H | RTX 2070 8GB Max-Q | 2x8GB | 1TB PCIe NVMe | N/A | N/A | RGB 4-zone | FHD 240Hz 72% G-Sync |
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
我是一名志愿者。
在论坛回复仅仅是我利用个休息时间的个人行为,不代表HP官方言论。
惠普服务官方微信 【惠普服务】
涉及OGH软件反馈-可以点OGH软件左下角的反馈按钮-反馈类型选择问题-填写内容-勾选自动附加我的日志文件-选择发送电子邮件。这样反馈更直接有效一些。
我是一名志愿者。
在论坛回复仅仅是我利用个休息时间的个人行为,不代表HP官方言论。
惠普服务官方微信 【惠普服务】
涉及OGH软件反馈-可以点OGH软件左下角的反馈按钮-反馈类型选择问题-填写内容-勾选自动附加我的日志文件-选择发送电子邮件。这样反馈更直接有效一些。